工业生产指标 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
工业效益指标 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
社会消费品零售额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
固定资产投资指标 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
对外经济指标 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
用电量指标 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
出厂价格指数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
物价指数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
居民收入支出指标 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
地区生产总值指标 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度