固定资产投资 | ||
2024年1-2月 | ||
指标 | 累计 | 累计同比 +-% |
固定资产投资(亿元) | 831.93 | 5.2 |
# 产业项目投资 | 272.16 | 10.6 |
亿元以上项目 | 421.41 | 15.9 |
本年新开工项目 | 11.08 | 18.1 |
基础设施投资 | 120.49 | 26.9 |
1.按产业分 | ||
第一产业 | 1.12 | 133.8 |
第二产业 | 230.44 | 15.8 |
#工 业 | 230.39 | 15.9 |
# 工业技术改造投资 | 105.75 | 16.7 |
# 工业设备投资 | 73.60 | -8.6 |
# 高新技术产业投资 | 118.88 | 24.3 |
# 高技术制造业投资 | 104.25 | 20.1 |
第三产业 | 600.37 | 1.5 |
2.按投资主体分 | ||
国有投资 | 276.84 | 6.2 |
民间投资 | 480.33 | 9.1 |
# 私营个体投资 | 227.82 | -15.5 |
外资投资 | 74.76 | -16.5 |
3.按建设性质分 | ||
# 新 建 | 277.08 | 10.4 |
扩 建 | 75.71 | 34.1 |
4.新兴产业投资 | 210.61 | 7.2 |
新能源 | 21.24 | 23.2 |
新材料 | 35.53 | 11.0 |
生物技术和新医药 | 25.31 | 16.9 |
智能电网和物联网 | 16.80 | -11.2 |
节能环保 | 12.76 | 8.8 |
新型平板显示 | 5.02 | -66.1 |
高端装备制造 | 66.60 | 23.4 |
软件和集成电路 | 27.34 | 4.8 |
5.商品房建设(万平方米) | ||
房屋施工面积 | 7399.15 | -11.1 |
# 住 宅 | 5148.05 | -12.4 |
房屋新开工面积 | 206.70 | 121.6 |
# 住 宅 | 119.81 | 122.0 |
房屋竣工面积 | 116.21 | -48.9 |
# 住 宅 | 94.79 | -43.7 |
注:1.固定资产投资统计范围为计划总投资500万元及以上的投资项目,增长速度及结构指标增减按同口径计算。 2.固定资产投资含城镇和非农户项目固定资产投资、房地产开发投资。 3.表中按建设性质分组不含房地产开发投资。 |

2024年2月固定资产投资指标
来源: 苏州市统计局 发布日期: 2024-03-27 14:06 访问量: |
相关稿件