全省工业生产者出厂价格指数 | |||
2024年1-2月 | |||
指标 | 当月 | 累计 以上年同期为100 |
|
以上月为100 | 以上年同月为100 | ||
全省工业生产者出厂价格指数 | 99.7 | 97.1 | 97.1 |
# 食品制造业 | 99.5 | 95.6 | 95.6 |
纺织业 | 99.9 | 98.6 | 98.6 |
纺织服装、服饰业 | 99.8 | 100.5 | 100.5 |
造纸和纸制品业 | 100.1 | 97.2 | 96.4 |
化学原料和化学制品制造业 | 99.5 | 94.0 | 94.2 |
医药制造业 | 99.1 | 101.0 | 101.4 |
化学纤维制造业 | 101.1 | 101.6 | 102.0 |
橡胶和塑料制品业 | 100.0 | 96.8 | 96.6 |
非金属矿物制品业 | 99.3 | 91.3 | 90.8 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 99.7 | 95.2 | 95.8 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 100.6 | 97.8 | 97.9 |
金属制品业 | 99.6 | 97.2 | 97.5 |
通用设备制造业 | 99.9 | 99.8 | 100.0 |
专用设备制造业 | 99.4 | 99.5 | 99.7 |
汽车制造业 | 99.8 | 98.3 | 98.3 |
电气机械和器材制造业 | 99.7 | 93.3 | 92.9 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 100.1 | 98.8 | 98.1 |
仪器仪表制造业 | 99.9 | 97.8 | 97.8 |
电力、热力生产和供应业 | 98.1 | 93.6 | 94.7 |
燃气生产和供应业 | 97.6 | 97.0 | 97.6 |
水的生产和供应业 | 100.0 | 99.9 | 99.9 |
注:全省工业生产者出厂价格指数来源于国家统计局苏州调查队。 | |||

2024年2月出厂价格指数
来源: 苏州市统计局 发布日期: 2024-03-27 14:30 访问量: |
相关稿件