物价指数 | |||
2024年1-2月 | |||
指标 | 当月 | 累计 以上年同期为100 |
|
以上月为100 | 以上年同月为100 | ||
市区居民消费价格总指数 | 101.2 | 100.2 | 99.4 |
服务项目价格指数 | 101.2 | 101.6 | 100.7 |
消费品价格指数 | 101.2 | 99.1 | 98.4 |
1. 食品烟酒 | 102.4 | 98.9 | 97.5 |
# 食 品 | 104.1 | 97.8 | 95.7 |
# 粮 食 | 99.8 | 99.6 | 100.4 |
食用油 | 97.9 | 96.9 | 98.2 |
菜及食用菌 | 118.1 | 99.1 | 91.6 |
# 鲜 菜 | 119.5 | 99.4 | 91.3 |
畜肉类 | 102.9 | 95.4 | 92.3 |
水产品 | 104.5 | 99.7 | 96.7 |
蛋 类 | 97.3 | 94.3 | 94.3 |
干鲜瓜果类 | 103.4 | 93.4 | 92.4 |
2. 衣 着 | 100.6 | 103.9 | 103.6 |
3. 居 住 | 100.2 | 100.7 | 100.7 |
# 水、电、燃料 | 100.5 | 101.3 | 101.3 |
4. 生活用品及服务 | 99.4 | 101.4 | 101.7 |
5. 交通和通信 | 100.9 | 96.1 | 95.1 |
6. 教育文化和娱乐 | 103.2 | 104.0 | 101.6 |
7. 医疗保健 | 100.0 | 99.5 | 99.5 |
8. 其他用品和服务 | 100.5 | 103.9 | 103.9 |
注:物价指数来源于国家统计局苏州调查队。 | |||

2024年2月份物价指数
来源: 苏州市统计局 发布日期: 2024-03-27 14:43 访问量: |
相关稿件