规模以上工业生产 | ||
2024年1-2月 | ||
指标名称 | 累计 | 累计同比 +-% |
规模以上工业总产值(亿元) | 6445.58 | 8.7 |
1.按经济类型分 | ||
# 国有及国有控股工业 | 257.53 | 6.6 |
外商及港澳台企业 | 3182.80 | 3.3 |
民营工业 | 3032.76 | 15.3 |
# 私营企业 | 2048.85 | 15.3 |
2.按企业规模分 | ||
大型企业 | 2673.40 | 4.8 |
中型企业 | 1549.84 | 8.8 |
小微型企业 | 2222.35 | 13.8 |
3.分行业产值 | ||
# 食品制造业 | 37.83 | 10.6 |
纺织业 | 172.86 | 14.1 |
纺织服装、服饰业 | 52.92 | 22.0 |
造纸和纸制品业 | 90.10 | 4.8 |
化学原料和化学制品制造业 | 293.39 | 6.1 |
医药制造业 | 100.96 | -0.4 |
化学纤维制造业 | 129.65 | 22.0 |
橡胶和塑料制品业 | 251.26 | 16.5 |
非金属矿物制品业 | 115.31 | 3.9 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 399.32 | 8.8 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 185.77 | 11.8 |
金属制品业 | 231.77 | 11.5 |
通用设备制造业 | 475.23 | 0.5 |
专用设备制造业 | 348.31 | 2.9 |
汽车制造业 | 473.72 | 19.6 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 54.15 | 2.4 |
电气机械和器材制造业 | 522.84 | 2.8 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1969.07 | 9.9 |
仪器仪表制造业 | 117.33 | 4.4 |
电力、热力生产和供应业 | 98.23 | 10.7 |
燃气生产和供应业 | 60.91 | 18.2 |
水的生产和供应业 | 11.59 | 7.4 |
注:规模以上工业指标统计范围为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业;工业总产值及其增幅均按现行价格计算。 | ||

2024年2月工业生产指标
来源: 苏州市统计局 发布日期: 2024-03-27 13:15 访问量: |
相关稿件