对外经济 | ||
2024年1-2月 | ||
指标 | 累计 | 累计同比+-% |
进出口总额(亿元) | 3880.24 | 13.5 |
进出口总额(亿美元) | 546.17 | 10.1 |
1.按经济类型分 | ||
# 国有企业 | 19.16 | 14.9 |
外商及港澳台企业 | 309.13 | 3.9 |
民营企业 | 217.88 | 19.7 |
2.按贸易方式分 | ||
# 一般贸易进出口 | 229.67 | 3.3 |
加工贸易进出口 | 235.49 | 13.9 |
进口总额(亿元) | 1524.22 | 16.6 |
进口总额(亿美元) | 214.61 | 13.1 |
出口总额(亿元) | 2356.01 | 11.6 |
出口总额(亿美元) | 331.55 | 8.2 |
1.按经济类型分 | ||
# 外商及港澳台企业 | 168.80 | -3.2 |
民营企业 | 147.37 | 22.3 |
2.按贸易方式分 | ||
# 一般贸易出口 | 143.55 | 11.5 |
加工贸易出口 | 146.02 | 5.8 |
注:进出口数据来源于苏州海关。 | ||

2024年2月对外经济指标
来源: 苏州市统计局 发布日期: 2024-03-27 14:17 访问量: |
相关稿件