用电量 | ||
2024年1-2月 | ||
指标 | 累计 | 累计同比 +-% |
1.全社会用电量(亿千瓦时) | 267.05 | 14.7 |
2.全行业用电量 | 227.73 | 14.4 |
第一产业 | 0.42 | 15.1 |
第二产业 | 178.34 | 13.0 |
#工业用电量 | 176.88 | 13.2 |
第三产业 | 48.97 | 19.5 |
#交通运输、仓储和邮政业 | 4.31 | 11.1 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.67 | 27.3 |
批发和零售业 | 9.95 | 22.1 |
住宿和餐饮业 | 3.11 | 23.0 |
金融业 | 0.61 | 11.7 |
房地产业 | 8.79 | 17.6 |
租赁和商务服务业 | 3.15 | 27.2 |
公共服务及管理组织 | 12.14 | 16.3 |
3.城乡居民用电量 | 39.32 | 16.9 |
城 镇 | 22.54 | 17.7 |
农 村 | 16.78 | 15.8 |
注:用电数据来源于苏州供电公司。 | ||

2024年2月用电量指标
来源: 苏州市统计局 发布日期: 2024-03-27 14:24 访问量: |
相关稿件