固定资产投资 | ||
2024年1-3月 | ||
指标 | 累计 | 累计同比 +-% |
固定资产投资(亿元) | 1490.64 | 5.5 |
# 产业项目投资 | 501.72 | 3.4 |
亿元以上项目 | 737.05 | 15.0 |
本年新开工项目 | 51.24 | 6.5 |
基础设施投资 | 210.76 | 26.8 |
1.按产业分 | ||
第一产业 | 1.82 | 153.4 |
第二产业 | 435.23 | 16.3 |
#工 业 | 435.22 | 16.3 |
# 工业技术改造投资 | 181.99 | 9.4 |
# 工业设备投资 | 148.82 | -5.1 |
# 高新技术产业投资 | 211.89 | 19.5 |
# 高技术制造业投资 | 185.32 | 15.1 |
第三产业 | 1053.59 | 1.5 |
2.按投资主体分 | ||
国有投资 | 480.74 | 3.2 |
民间投资 | 882.13 | 12.3 |
# 私营个体投资 | 384.59 | -22.4 |
外资投资 | 127.77 | -20.6 |
3.按建设性质分 | ||
# 新 建 | 470.25 | 4.7 |
扩 建 | 161.55 | 70.3 |
4.新兴产业投资 | 392.05 | 6.9 |
新能源 | 40.10 | 24.1 |
新材料 | 59.89 | -7.8 |
生物技术和新医药 | 45.47 | 8.7 |
智能电网和物联网 | 33.06 | 6.0 |
节能环保 | 31.19 | 52.0 |
新型平板显示 | 7.66 | -63.8 |
高端装备制造 | 120.92 | 24.5 |
软件和集成电路 | 53.75 | -6.5 |
5.商品房建设(万平方米) | ||
房屋施工面积 | 7554.95 | -12.1 |
# 住 宅 | 5236.51 | -13.5 |
房屋新开工面积 | 309.94 | -1.6 |
# 住 宅 | 203.34 | -5.2 |
房屋竣工面积 | 170.31 | -53.2 |
# 住 宅 | 134.60 | -51.5 |
注:1.固定资产投资统计范围为计划总投资500万元及以上的投资项目,增长速度及结构指标增减按同口径计算。 2.固定资产投资含城镇和非农户项目固定资产投资、房地产开发投资。 3.表中按建设性质分组不含房地产开发投资。 |

2024年3月固定资产投资指标
来源: 苏州市统计局 发布日期: 2024-04-28 14:38 访问量: |
相关稿件