物价指数 | |||
2024年1-3月 | |||
指标 | 当月 | 累计 以上年同期为100 |
|
以上月为100 | 以上年同月为100 | ||
市区居民消费价格总指数 | 99.3 | 100.1 | 99.6 |
服务项目价格指数 | 99.2 | 100.7 | 100.7 |
消费品价格指数 | 99.4 | 99.6 | 98.8 |
1. 食品烟酒 | 98.1 | 98.3 | 97.8 |
# 食 品 | 97.4 | 97.2 | 96.2 |
# 粮 食 | 100.9 | 101.6 | 100.8 |
食用油 | 100.7 | 96.9 | 97.8 |
菜及食用菌 | 89.1 | 97.2 | 93.3 |
# 鲜 菜 | 88.4 | 97.1 | 93.1 |
畜肉类 | 97.7 | 96.4 | 93.6 |
水产品 | 97.3 | 97.2 | 96.9 |
蛋 类 | 100.4 | 93.3 | 94.0 |
干鲜瓜果类 | 99.1 | 90.8 | 91.8 |
2. 衣 着 | 100.5 | 103.6 | 103.6 |
3. 居 住 | 100.0 | 100.7 | 100.7 |
# 水、电、燃料 | 100.0 | 101.3 | 101.3 |
4. 生活用品及服务 | 100.4 | 102.1 | 101.8 |
5. 交通和通信 | 99.7 | 97.2 | 95.8 |
6. 教育文化和娱乐 | 95.5 | 100.1 | 101.1 |
7. 医疗保健 | 105.3 | 104.6 | 101.2 |
8. 其他用品和服务 | 100.5 | 104.0 | 104.0 |
注:物价指数来源于国家统计局苏州调查队。 | |||

2024年3月份物价指数
来源: 苏州市统计局 发布日期: 2024-04-28 14:42 访问量: |
相关稿件