用电量 | ||
2024年1-3月 | ||
指标 | 累计 | 累计同比 +-% |
1.全社会用电量(亿千瓦时) | 415.17 | 11.7 |
2.全行业用电量 | 361.28 | 10.8 |
第一产业 | 0.62 | 12.0 |
第二产业 | 288.37 | 9.3 |
#工业用电量 | 286.13 | 9.4 |
第三产业 | 72.29 | 17.6 |
#交通运输、仓储和邮政业 | 6.36 | 9.4 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.26 | 26.2 |
批发和零售业 | 14.73 | 19.6 |
住宿和餐饮业 | 4.52 | 20.8 |
金融业 | 0.86 | 10.4 |
房地产业 | 12.91 | 15.5 |
租赁和商务服务业 | 4.53 | 25.5 |
公共服务及管理组织 | 17.75 | 14.2 |
3.城乡居民用电量 | 53.89 | 17.9 |
城 镇 | 30.73 | 18.9 |
农 村 | 23.16 | 16.6 |
注:用电数据来源于苏州供电公司。 | ||

2024年3月用电量指标
来源: 苏州市统计局 发布日期: 2024-04-28 14:40 访问量: |
相关稿件