对外经济 | ||
2024年1-3月 | ||
指标 | 累计 | 累计同比+-% |
进出口总额(亿元) | 5934.84 | 9.6 |
进出口总额(亿美元) | 835.37 | 6.0 |
1.按经济类型分 | ||
# 国有企业 | 29.54 | -9.0 |
外商及港澳台企业 | 477.89 | 1.0 |
民营企业 | 327.93 | 16.0 |
2.按贸易方式分 | ||
# 一般贸易进出口 | 350.99 | 0.8 |
加工贸易进出口 | 352.97 | 8.0 |
进口总额(亿元) | 2299.05 | 11.2 |
进口总额(亿美元) | 323.67 | 7.6 |
出口总额(亿元) | 3635.79 | 8.7 |
出口总额(亿美元) | 511.69 | 5.0 |
1.按经济类型分 | ||
# 外商及港澳台企业 | 264.01 | -4.9 |
民营企业 | 223.89 | 18.4 |
2.按贸易方式分 | ||
# 一般贸易出口 | 220.06 | 6.2 |
加工贸易出口 | 221.18 | 2.5 |
注:进出口数据来源于苏州海关。 | ||

2024年3月对外经济指标
来源: 苏州市统计局 发布日期: 2024-04-28 14:39 访问量: |
相关稿件