规模以上工业生产 | ||
2024年1-3月 | ||
指标名称 | 累计 | 累计同比 +-% |
规模以上工业总产值(亿元) | 10485.59 | 6.8 |
1.按经济类型分 | ||
# 国有及国有控股工业 | 419.54 | 6.6 |
外商及港澳台企业 | 5171.31 | 1.8 |
民营工业 | 4934.72 | 12.5 |
# 私营企业 | 3341.03 | 11.8 |
2.按企业规模分 | ||
大型企业 | 4364.04 | 5.2 |
中型企业 | 2545.43 | 7.1 |
小微型企业 | 3576.11 | 8.6 |
3.分行业产值 | ||
# 食品制造业 | 60.00 | 14.0 |
纺织业 | 286.71 | 8.7 |
纺织服装、服饰业 | 82.32 | 14.7 |
造纸和纸制品业 | 142.74 | 5.2 |
化学原料和化学制品制造业 | 468.63 | 1.9 |
医药制造业 | 177.98 | -3.4 |
化学纤维制造业 | 216.03 | 11.5 |
橡胶和塑料制品业 | 400.71 | 13.1 |
非金属矿物制品业 | 180.45 | -3.7 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 620.87 | 5.3 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 309.84 | 14.5 |
金属制品业 | 382.68 | 10.5 |
通用设备制造业 | 796.49 | -1.3 |
专用设备制造业 | 583.34 | 1.8 |
汽车制造业 | 754.54 | 15.8 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 91.27 | 3.0 |
电气机械和器材制造业 | 891.67 | 4.0 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3172.74 | 10.0 |
仪器仪表制造业 | 193.71 | -0.9 |
电力、热力生产和供应业 | 154.53 | 7.3 |
燃气生产和供应业 | 95.06 | -1.6 |
水的生产和供应业 | 17.07 | 4.5 |
注:规模以上工业指标统计范围为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业;工业总产值及其增幅均按现行价格计算。 | ||

2024年3月工业生产指标
来源: 苏州市统计局 发布日期: 2024-04-28 14:27 访问量: |
相关稿件