社会消费品零售总额 | ||
2024年1-3月 | ||
指标 | 累计 | 累计同比 +-% |
社会消费品零售总额(亿元) | 2491.08 | 10.6 |
1. 按行业分 | ||
批发和零售业 | 2293.33 | 10.8 |
住宿和餐饮业 | 197.75 | 8.2 |
2.限额以上批发和零售业商品零售额 | 881.01 | 20.1 |
# 粮油、食品类 | 81.29 | 4.3 |
饮料类 | 14.69 | 35.4 |
烟酒类 | 14.49 | -0.9 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 139.12 | 31.3 |
化妆品类 | 15.42 | 2.2 |
金银珠宝类 | 17.69 | 12.5 |
日用品类 | 31.54 | -3.9 |
五金、电料类 | 0.96 | -26.4 |
体育、娱乐用品类 | 6.30 | -48.1 |
书报杂志类 | 0.38 | -10.6 |
电子出版物及音像制品类 | 0.44 | -7.2 |
家用电器和音像器材类 | 52.82 | 63.8 |
中西药品类 | 25.32 | 13.4 |
文化办公用品类 | 11.09 | -39.1 |
家具类 | 4.07 | -18.5 |
通讯器材类 | 43.80 | 4.1 |
石油及制品类 | 91.67 | 4.9 |
建筑及装潢材料类 | 2.36 | 14.1 |
汽车类 | 314.82 | 40.9 |
注:社会消费品零售总额统计范围是:从事商品零售活动或提供餐饮服务的法人企业、产业活动单位和个体户。其中,限额以上单位是指年主营业务收入2000万元及以上的批发业企业(单位)、500万元及以上的零售业企业(单位)、200万元及以上的住宿和餐饮业企业(单位)。 | ||

2024年3月社会消费品零售总额指标
来源: 苏州市统计局 发布日期: 2024-04-28 14:36 访问量: |
相关稿件