对外经济 | ||
2024年1-4月 | ||
指标 | 累计 | 累计同比+-% |
进出口总额(亿元) | 8033.72 | 10.1 |
进出口总额(亿美元) | 1130.99 | 6.4 |
1.按经济类型分 | ||
# 国有企业 | 38.64 | -12.5 |
外商及港澳台企业 | 648.21 | 2.7 |
民营企业 | 444.14 | 14.6 |
2.按贸易方式分 | ||
# 一般贸易进出口 | 473.34 | -0.2 |
加工贸易进出口 | 482.52 | 10.4 |
进口总额(亿元) | 3107.71 | 13.1 |
进口总额(亿美元) | 437.55 | 9.3 |
出口总额(亿元) | 4926.01 | 8.3 |
出口总额(亿美元) | 693.44 | 4.6 |
1.按经济类型分 | ||
# 外商及港澳台企业 | 356.90 | -4.5 |
民营企业 | 305.24 | 17.0 |
2.按贸易方式分 | ||
# 一般贸易出口 | 299.15 | 5.2 |
加工贸易出口 | 300.70 | 3.4 |
注: 进出口数据来源于苏州海关。 |
||

2024年4月对外经济指标
来源: 苏州市统计局 发布日期: 2024-05-27 15:37 访问量: |
相关稿件