规模以上工业生产 | ||
2024年1-4月 | ||
指标名称 | 累计 | 累计同比 +-% |
规模以上工业总产值 | 14207.95 | 6.6 |
1.按经济类型分 | ||
# 国有及国有控股工业 | 564.98 | 6.0 |
# 外商及港澳台企业 | 6980.25 | 2.2 |
民营工业 | 6715.47 | 11.4 |
# 私营企业 | 4573.21 | 9.6 |
2.按企业规模分 | ||
大型企业 | 5860.40 | 5.1 |
中型企业 | 3428.20 | 6.5 |
小微型企业 | 4919.35 | 8.4 |
3.分行业产值 | ||
#食品制造业 | 80.04 | 11.9 |
纺织业 | 404.45 | 7.1 |
纺织服装、服饰业 | 111.87 | 15.1 |
造纸和纸制品业 | 190.40 | 6.0 |
化学原料和化学制品制造业 | 631.85 | 3.0 |
医药制造业 | 231.79 | 0.2 |
化学纤维制造业 | 301.83 | 6.8 |
橡胶和塑料制品业 | 548.15 | 12.2 |
非金属矿物制品业 | 245.80 | -7.4 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 819.04 | 1.9 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 430.27 | 15.7 |
金属制品业 | 523.42 | 8.6 |
通用设备制造业 | 1095.90 | -0.8 |
专用设备制造业 | 805.97 | 2.6 |
汽车制造业 | 1010.04 | 14.8 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 126.53 | 1.2 |
电气机械和器材制造业 | 1200.77 | 0.1 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 4270.23 | 11.5 |
仪器仪表制造业 | 270.39 | 0.2 |
电力、热力生产和供应业 | 204.43 | 5.2 |
燃气生产和供应业 | 124.44 | -0.3 |
水的生产和供应业 | 23.36 | 6.3 |
注: 规模以上工业指标统计范围为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业;工业总产值及其增幅均按现行价格计算。 |
||

2024年4月工业生产指标
来源: 苏州市统计局 发布日期: 2024-05-27 15:13 访问量: |
相关稿件