固定资产投资 | ||
2024年1-4月 | ||
指标 | 累计 | 累计同比 +-% |
固定资产投资(亿元) | 2044.99 | 5.6 |
# 产业项目投资 | 701.69 | 5.9 |
# 亿元以上项目 | 1002.70 | 12.2 |
本年新开工项目 | 103.99 | 21.1 |
基础设施投资 | 270.38 | 15.7 |
1.按产业分 | ||
第一产业 | 2.49 | 79.0 |
第二产业 | 611.52 | 16.4 |
#工 业 | 611.51 | 16.4 |
# 工业技术改造投资 | 271.49 | 17.7 |
# 工业设备投资 | 221.00 | 5.2 |
# 高新技术产业投资 | 302.49 | 19.9 |
# 高技术制造业投资 | 261.24 | 15.9 |
第三产业 | 1430.97 | 1.5 |
2.按投资主体分 | ||
国有投资 | 635.12 | 1.2 |
民间投资 | 1227.31 | 13.8 |
# 私营个体投资 | 530.99 | -22.6 |
外资投资 | 182.56 | -20.6 |
3.按建设性质分 | ||
# 新 建 | 618.65 | -1.9 |
扩 建 | 227.39 | 68.9 |
4.新兴产业投资 | 577.46 | 9.3 |
新能源 | 61.58 | 51.0 |
新材料 | 83.55 | -9.2 |
生物技术和新医药 | 65.34 | 1.7 |
智能电网和物联网 | 50.39 | 15.1 |
节能环保 | 38.10 | 26.2 |
新型平板显示 | 11.43 | -59.2 |
高端装备制造 | 183.14 | 22.2 |
软件和集成电路 | 83.92 | 5.7 |
5.商品房建设(万平方米) | ||
房屋施工面积 | 8131.94 | -6.0 |
# 住 宅 | 5412.75 | -11.2 |
房屋新开工面积 | 451.19 | 27.0 |
# 住 宅 | 292.11 | 12.3 |
房屋竣工面积 | 227.49 | -40.3 |
# 住 宅 | 188.41 | -36.1 |
注: 1.固定资产投资统计范围为计划总投资500万元及以上的投资项目,增长速度及结构指标增减按同口径计算。 2.固定资产投资含城镇和非农户项目固定资产投资、房地产开发投资。 3.表中按建设性质分组不含房地产开发投资。 |

2024年4月固定资产投资指标
来源: 苏州市统计局 发布日期: 2024-05-27 15:33 访问量: |
相关稿件