全省工业生产者出厂价格指数 | |||
2024年1-4月 | |||
指标 | 当月 | 累计 以上年同期为100 |
|
以上月为100 | 以上年同月为100 | ||
全省工业生产者出厂价格指数 | 99.8 | 97.0 | 97.0 |
# 食品制造业 | 100.5 | 97.6 | 96.3 |
纺织业 | 99.9 | 98.5 | 98.6 |
纺织服装、服饰业 | 100.1 | 101.7 | 101.2 |
造纸和纸制品业 | 98.8 | 97.8 | 97.1 |
化学原料和化学制品制造业 | 100.3 | 95.0 | 94.4 |
医药制造业 | 99.8 | 100.4 | 101.2 |
化学纤维制造业 | 100.3 | 100.1 | 101.1 |
橡胶和塑料制品业 | 100.0 | 97.0 | 96.7 |
非金属矿物制品业 | 99.8 | 88.9 | 90.0 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 97.1 | 91.2 | 94.2 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 102.3 | 100.7 | 98.7 |
金属制品业 | 99.8 | 97.5 | 97.6 |
通用设备制造业 | 99.4 | 98.8 | 99.6 |
专用设备制造业 | 100.2 | 99.3 | 99.4 |
汽车制造业 | 99.7 | 98.3 | 98.4 |
电气机械和器材制造业 | 99.8 | 93.8 | 93.3 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 99.8 | 98.2 | 98.1 |
仪器仪表制造业 | 100.6 | 98.8 | 98.0 |
电力、热力生产和供应业 | 99.9 | 94.5 | 94.7 |
燃气生产和供应业 | 96.2 | 98.0 | 98.1 |
水的生产和供应业 | 100.0 | 99.9 | 99.9 |
注: 全省工业生产者出厂价格指数来源于国家统计局苏州调查队。 |
|||

2024年4月出厂价格指数
来源: 苏州市统计局 发布日期: 2024-05-27 15:44 访问量: |
相关稿件