用电量 | ||
2024年1-4月 | ||
指标 | 累计 | 累计同比 +-% |
1.全社会用电量(亿千瓦时) | 552.24 | 10.5 |
2.全行业用电量 | 488.05 | 9.8 |
第一产业 | 0.82 | 9.8 |
第二产业 | 394.27 | 8.4 |
#工业用电量 | 391.35 | 8.6 |
第三产业 | 92.96 | 16.0 |
#交通运输、仓储和邮政业 | 8.27 | 8.2 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.88 | 26.6 |
批发和零售业 | 19.03 | 17.2 |
住宿和餐饮业 | 5.71 | 18.2 |
金融业 | 1.06 | 8.6 |
房地产业 | 16.52 | 13.9 |
租赁和商务服务业 | 5.65 | 23.1 |
公共服务及管理组织 | 22.36 | 12.3 |
3.城乡居民用电量 | 64.18 | 15.9 |
城 镇 | 36.31 | 16.9 |
农 村 | 27.88 | 14.7 |
注: 用电数据来源于苏州供电公司。 |
||

2024年4月用电量指标
来源: 苏州市统计局 发布日期: 2024-05-27 15:39 访问量: |
相关稿件