物价指数 | |||
2024年1-4月 | |||
指标 | 当月 | 累计 以上年同期为100 |
|
以上月为100 | 以上年同月为100 | ||
市区居民消费价格总指数 | 99.9 | 100.5 | 99.8 |
服务项目价格指数 | 100.1 | 100.8 | 100.7 |
消费品价格指数 | 99.7 | 100.2 | 99.2 |
1. 食品烟酒 | 98.8 | 98.5 | 97.9 |
# 食 品 | 98.5 | 97.4 | 96.5 |
# 粮 食 | 99.7 | 100.6 | 100.7 |
食用油 | 100.7 | 97.3 | 97.7 |
菜 | 96.0 | 100.9 | 95.0 |
# 鲜 菜 | 95.7 | 101.7 | 95.0 |
畜肉类 | 97.8 | 96.0 | 94.2 |
水产品 | 100.4 | 96.0 | 96.7 |
蛋 类 | 98.1 | 91.5 | 93.4 |
干鲜瓜果 | 96.1 | 91.8 | 91.8 |
2. 衣 着 | 99.5 | 102.4 | 103.3 |
3. 居 住 | 99.7 | 100.6 | 100.7 |
# 水、电、燃料 | 99.8 | 101.8 | 101.4 |
4. 生活用品及服务 | 99.9 | 101.5 | 101.7 |
5. 交通和通信 | 101.0 | 99.9 | 96.8 |
6. 教育文化和娱乐 | 100.9 | 100.5 | 100.9 |
7. 医疗保健 | 100.0 | 104.7 | 102.1 |
8. 其他用品和服务 | 102.7 | 105.2 | 104.3 |
注: 物价指数来源于国家统计局苏州调查队。 |
|||

2024年4月份物价指数
来源: 苏州市统计局 发布日期: 2024-05-27 15:49 访问量: |
相关稿件