社会消费品零售总额 | ||
2024年1-4月 | ||
指标 | 累计 | 累计同比 +-% |
社会消费品零售总额(亿元) | 3273.87 | 10.1 |
1. 按行业分 | ||
批发和零售业 | 3007.32 | 10.3 |
住宿和餐饮业 | 266.55 | 7.5 |
2.限额以上批发和零售业商品零售额 | 1118.35 | 17.1 |
# 粮油、食品类 | 104.19 | 4.0 |
饮料类 | 19.07 | 30.8 |
烟酒类 | 17.43 | -3.5 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 174.05 | 28.2 |
化妆品类 | 20.40 | 6.6 |
金银珠宝类 | 19.70 | 7.0 |
日用品类 | 39.16 | -9.3 |
五金、电料类 | 1.16 | -25.9 |
体育、娱乐用品类 | 8.34 | -45.9 |
书报杂志类 | 0.48 | -10.0 |
电子出版物及音像制品类 | 0.55 | -19.4 |
家用电器和音像器材类 | 62.54 | 67.7 |
中西药品类 | 32.93 | 11.3 |
文化办公用品类 | 14.21 | -35.9 |
家具类 | 5.31 | -18.3 |
通讯器材类 | 55.93 | 10.4 |
石油及制品类 | 123.66 | 5.9 |
建筑及装潢材料类 | 3.37 | 20.7 |
汽车类 | 398.90 | 30.5 |
注: 社会消费品零售总额统计范围是:从事商品零售活动或提供餐饮服务的法人企业、产业活动单位和个体户。其中,限额以上单位是指年主营业务收入2000万元及以上的批发业企业(单位)、500万元及以上的零售业企业(单位)、200万元及以上的住宿和餐饮业企业(单位)。 |
||

2024年4月社会消费品零售总额指标
来源: 苏州市统计局 发布日期: 2024-05-27 15:27 访问量: |
相关稿件