对外经济 | ||
2024年1-5月 | ||
指标 | 累计 | 累计同比+-% |
进出口总额(亿元) | 10188.37 | 10.4 |
进出口总额(亿美元) | 1434.37 | 6.7 |
1.按经济类型分 | ||
# 国有企业 | 49.52 | -11.9 |
外商及港澳台企业 | 824.96 | 4.3 |
民营企业 | 559.89 | 12.7 |
2.按贸易方式分 | ||
# 一般贸易进出口 | 605.94 | 0.1 |
加工贸易进出口 | 610.67 | 12.0 |
进口总额(亿元) | 3904.78 | 11.2 |
进口总额(亿美元) | 549.77 | 7.5 |
出口总额(亿元) | 6283.60 | 9.9 |
出口总额(亿美元) | 884.60 | 6.2 |
1.按经济类型分 | ||
# 外商及港澳台企业 | 456.47 | -1.9 |
民营企业 | 388.61 | 16.9 |
2.按贸易方式分 | ||
# 一般贸易出口 | 386.02 | 5.8 |
加工贸易出口 | 382.67 | 6.5 |
注: 进出口数据来源于苏州海关。 |
||

2024年5月对外经济指标
来源: 苏州市统计局 发布日期: 2024-06-27 11:27 访问量: |
相关稿件