规模以上工业生产 | ||
2024年1-5月 | ||
指标名称 | 累计 | 累计同比 +-% |
规模以上工业总产值 | 18116.48 | 6.3 |
1.按经济类型分 | ||
# 国有及国有控股工业 | 724.74 | 6.3 |
# 外商及港澳台企业 | 8856.60 | 2.1 |
民营工业 | 8599.35 | 10.7 |
# 私营企业 | 5867.82 | 8.3 |
2.按企业规模分 | ||
大型企业 | 7466.20 | 5.8 |
中型企业 | 4342.86 | 4.9 |
小微型企业 | 6307.41 | 7.7 |
3.分行业产值 | ||
#食品制造业 | 101.54 | 8.1 |
纺织业 | 527.51 | 6.3 |
纺织服装、服饰业 | 141.56 | 15.7 |
造纸和纸制品业 | 242.23 | 7.0 |
化学原料和化学制品制造业 | 797.16 | 3.5 |
医药制造业 | 292.64 | 0.6 |
化学纤维制造业 | 391.16 | 4.3 |
橡胶和塑料制品业 | 691.11 | 9.9 |
非金属矿物制品业 | 315.17 | -9.9 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 1022.01 | -0.4 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 548.65 | 15.0 |
金属制品业 | 672.83 | 8.2 |
通用设备制造业 | 1404.96 | -1.5 |
专用设备制造业 | 1034.07 | 2.3 |
汽车制造业 | 1279.69 | 13.0 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 166.19 | 1.7 |
电气机械和器材制造业 | 1546.42 | -0.2 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 5430.52 | 12.5 |
仪器仪表制造业 | 348.69 | -1.5 |
电力、热力生产和供应业 | 254.51 | 4.5 |
燃气生产和供应业 | 156.28 | 0.7 |
水的生产和供应业 | 29.63 | 3.7 |
注: 规模以上工业指标统计范围为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业;工业总产值及其增幅均按现行价格计算。 |
||

2024年5月工业生产指标
来源: 苏州市统计局 发布日期: 2024-06-26 15:32 访问量: |
相关稿件