社会消费品零售总额 | ||
2024年1-5月 | ||
指标 | 累计 | 累计同比 +-% |
社会消费品零售总额(亿元) | 4132.91 | 9.8 |
1. 按行业分 | ||
批发和零售业 | 3792.05 | 10.1 |
住宿和餐饮业 | 340.86 | 6.7 |
2. 限额以上批发和零售业商品零售额 | 1392.10 | 15.8 |
# 粮油、食品类 | 128.42 | 5.1 |
饮料类 | 23.24 | 23.4 |
烟酒类 | 20.26 | -4.7 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 217.99 | 28.2 |
化妆品类 | 27.97 | 8.8 |
金银珠宝类 | 22.61 | 2.1 |
日用品类 | 46.83 | -10.0 |
五金、电料类 | 1.52 | -25.0 |
体育、娱乐用品类 | 9.78 | -47.6 |
书报杂志类 | 0.58 | -9.1 |
电子出版物及音像制品类 | 0.80 | -6.1 |
家用电器和音像器材类 | 82.75 | 82.8 |
中西药品类 | 40.59 | 8.5 |
文化办公用品类 | 16.83 | -37.1 |
家具类 | 6.86 | -15.3 |
通讯器材类 | 64.68 | 1.0 |
石油及制品类 | 156.14 | 7.1 |
建筑及装潢材料类 | 3.92 | 15.6 |
汽车类 | 499.59 | 25.6 |
注: 社会消费品零售总额统计范围是:从事商品零售活动或提供餐饮服务的法人企业、产业活动单位和个体户。其中,限额以上单位是指年主营业务收入2000万元及以上的批发业企业(单位)、500万元及以上的零售业企业(单位)、200万元及以上的住宿和餐饮业企业(单位)。 |
||