用电量 | ||
2024年1-5月 | ||
指标 | 累计 | 累计同比 +-% |
1.全社会用电量(亿千瓦时) | 695.31 | 9.3 |
2.全行业用电量 | 620.69 | 8.7 |
第一产业 | 1.12 | 7.3 |
第二产业 | 503.64 | 7.5 |
#工业用电量 | 500.02 | 7.7 |
第三产业 | 115.92 | 14.3 |
#交通运输、仓储和邮政业 | 10.34 | 7.1 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.77 | 26.5 |
批发和零售业 | 23.91 | 15.1 |
住宿和餐饮业 | 7.12 | 15.9 |
金融业 | 1.29 | 7.1 |
房地产业 | 20.53 | 12.2 |
租赁和商务服务业 | 6.90 | 20.5 |
公共服务及管理组织 | 27.41 | 10.2 |
3.城乡居民用电量 | 74.63 | 14.2 |
城 镇 | 41.97 | 15.1 |
农 村 | 32.66 | 13.0 |
注: 用电数据来源于苏州供电公司。 |
||

2024年5月用电量指标
来源: 苏州市统计局 发布日期: 2024-06-27 13:10 访问量: |
相关稿件