2024年1-6月 | ||
指标 | 累计 | 累计同比+-% |
进出口总额(亿元) | 12316.88 | 9.2 |
进出口总额(亿美元) | 1733.97 | 5.8 |
1.按经济类型分 | ||
# 国有企业 | 62.44 | -12.5 |
外商及港澳台企业 | 999.47 | 4.4 |
民营企业 | 672.06 | 10.2 |
2.按贸易方式分 | ||
# 一般贸易进出口 | 740.51 | -0.7 |
加工贸易进出口 | 726.15 | 11.4 |
进口总额(亿元) | 4684.71 | 7.9 |
进口总额(亿美元) | 659.55 | 4.8 |
出口总额(亿元) | 7632.18 | 9.9 |
出口总额(亿美元) | 1074.42 | 6.5 |
1.按经济类型分 | ||
# 外商及港澳台企业 | 555.52 | -0.6 |
民营企业 | 468.65 | 15.4 |
2.按贸易方式分 | ||
# 一般贸易出口 | 473.87 | 6.0 |
加工贸易出口 | 457.07 | 6.8 |
注: 进出口数据来源于苏州海关。 |
||