物价指数 | |||
2024年1-6月 | |||
指标 | 当月 | 累计 以上年同期为100 |
|
以上月为100 | 以上年同月为100 | ||
(一) 市区居民消费价格总指数 | 99.8 | 100.4 | 100.0 |
服务项目价格指数 | 99.9 | 100.7 | 100.7 |
消费品价格指数 | 99.7 | 100.1 | 99.5 |
1. 食品烟酒 | 99.7 | 98.4 | 98.1 |
# 食 品 | 99.0 | 97.7 | 96.9 |
# 粮 食 | 99.9 | 102.2 | 101.2 |
食用油 | 101.9 | 99.9 | 97.7 |
菜 | 97.3 | 92.4 | 95.1 |
# 鲜 菜 | 97.0 | 92.0 | 95.1 |
畜肉类 | 103.1 | 101.6 | 95.9 |
水产品 | 98.9 | 99.3 | 97.3 |
蛋 类 | 103.0 | 98.2 | 93.9 |
干鲜瓜果 | 90.9 | 88.5 | 91.6 |
2. 衣 着 | 100.4 | 103.1 | 103.3 |
3. 居 住 | 100.0 | 100.3 | 100.6 |
# 水、电、燃料 | 99.7 | 101.3 | 101.4 |
4. 生活用品及服务 | 99.9 | 101.5 | 101.6 |
5. 交通和通信 | 99.9 | 99.1 | 97.7 |
6. 教育文化和娱乐 | 98.7 | 100.2 | 100.8 |
7. 医疗保健 | 100.9 | 105.6 | 103.1 |
8. 其他用品和服务 | 100.0 | 106.1 | 104.8 |
注: 物价指数来源于国家统计局苏州调查队。 |
|||