用电量 | ||
2024年1-6月 | ||
指标 | 累计 | 累计同比 +-% |
1.全社会用电量(亿千瓦时) | 844.39 | 8.1 |
2.全行业用电量 | 757.18 | 7.7 |
第一产业 | 1.51 | 5.8 |
第二产业 | 613.83 | 6.7 |
#工业用电量 | 609.46 | 6.9 |
第三产业 | 141.84 | 12.4 |
#交通运输、仓储和邮政业 | 12.62 | 6.4 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 21.80 | 26.6 |
批发和零售业 | 29.48 | 12.6 |
住宿和餐饮业 | 8.74 | 13.3 |
金融业 | 1.55 | 4.4 |
房地产业 | 25.07 | 9.9 |
租赁和商务服务业 | 8.40 | 16.9 |
公共服务及管理组织 | 33.27 | 7.8 |
3.城乡居民用电量 | 87.21 | 11.1 |
城 镇 | 48.98 | 11.9 |
农 村 | 38.24 | 10.1 |
注: 用电数据来源于苏州供电公司。 |
||