全省工业生产者出厂价格指数 | |||
2024年1-6月 | |||
指标 | 当月 | 累计 以上年同期为100 |
|
以上月为100 | 以上年同月为100 | ||
全省工业生产者出厂价格指数 | 99.7 | 98.0 | 97.3 |
# 食品制造业 | 99.9 | 97.2 | 96.6 |
纺织业 | 99.6 | 98.2 | 98.6 |
纺织服装、服饰业 | 98.8 | 100.3 | 101.1 |
造纸和纸制品业 | 99.1 | 97.6 | 97.3 |
化学原料和化学制品制造业 | 99.9 | 99.3 | 95.7 |
医药制造业 | 99.3 | 99.6 | 100.9 |
化学纤维制造业 | 100.4 | 101.2 | 101.1 |
橡胶和塑料制品业 | 99.6 | 97.6 | 96.9 |
非金属矿物制品业 | 99.6 | 90.6 | 89.9 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 100.0 | 97.1 | 94.6 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 101.3 | 107.7 | 101.3 |
金属制品业 | 99.7 | 98.0 | 97.7 |
通用设备制造业 | 100.0 | 98.8 | 99.3 |
专用设备制造业 | 99.9 | 98.4 | 99.1 |
汽车制造业 | 99.9 | 98.7 | 98.5 |
电气机械和器材制造业 | 99.1 | 94.4 | 93.8 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 99.6 | 97.2 | 98.0 |
仪器仪表制造业 | 99.8 | 100.7 | 98.8 |
电力、热力生产和供应业 | 99.5 | 92.8 | 94.4 |
燃气生产和供应业 | 98.5 | 100.2 | 98.4 |
水的生产和供应业 | 99.9 | 100.4 | 100.1 |
注: 全省工业生产者出厂价格指数来源于国家统计局苏州调查队。 |
|||