规模以上工业生产 | ||
2024年1-6月 | ||
指标名称 | 累计 | 累计同比 +-% |
规模以上工业总产值 | 22252.49 | 5.5 |
1.按经济类型分 | ||
# 国有及国有控股工业 | 899.50 | 3.7 |
# 外商及港澳台企业 | 10806.19 | 1.5 |
民营工业 | 10624.07 | 10.0 |
# 私营企业 | 7307.71 | 7.5 |
2.按企业规模分 | ||
大型企业 | 9129.00 | 5.3 |
中型企业 | 5327.98 | 3.7 |
小微型企业 | 7795.51 | 6.9 |
3.分行业产值 | ||
#食品制造业 | 123.62 | 5.5 |
纺织业 | 658.54 | 6.4 |
纺织服装、服饰业 | 175.46 | 13.1 |
造纸和纸制品业 | 294.86 | 4.7 |
化学原料和化学制品制造业 | 967.18 | 3.1 |
医药制造业 | 361.60 | -0.2 |
化学纤维制造业 | 486.36 | 4.6 |
橡胶和塑料制品业 | 844.23 | 8.6 |
非金属矿物制品业 | 384.12 | -10.6 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 1233.58 | -2.3 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 686.32 | 15.3 |
金属制品业 | 830.14 | 6.5 |
通用设备制造业 | 1738.33 | -2.1 |
专用设备制造业 | 1296.24 | 4.1 |
汽车制造业 | 1559.52 | 10.5 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 208.11 | -0.7 |
电气机械和器材制造业 | 1931.93 | -0.5 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 6608.31 | 11.8 |
仪器仪表制造业 | 437.74 | -2.4 |
电力、热力生产和供应业 | 306.81 | 2.2 |
燃气生产和供应业 | 182.76 | -2.4 |
水的生产和供应业 | 36.55 | 4.5 |
注: 规模以上工业指标统计范围为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业;工业总产值及其增幅均按现行价格计算。 |
||

2024年6月工业生产指标
来源: 苏州市统计局 发布日期: 2024-07-26 15:01 访问量: |
相关稿件