社会消费品零售总额 | ||
2024年1-6月 | ||
指标 | 累计 | 累计同比 +-% |
四、社会消费品零售总额(亿元) | 5002.90 | 7.4 |
1. 按行业分 | ||
批发和零售业 | 4593.40 | 7.5 |
住宿和餐饮业 | 409.50 | 6.3 |
2. 限额以上批发和零售业商品零售额 | 1684.25 | 10.4 |
# 粮油、食品类 | 153.23 | 5.0 |
饮料类 | 28.41 | 14.7 |
烟酒类 | 25.25 | -0.1 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 273.78 | 17.4 |
化妆品类 | 33.97 | 10.4 |
金银珠宝类 | 25.52 | 0.0 |
日用品类 | 57.43 | -10.0 |
五金、电料类 | 1.70 | -26.7 |
体育、娱乐用品类 | 11.06 | -57.0 |
书报杂志类 | 0.79 | 5.3 |
电子出版物及音像制品类 | 1.02 | -4.6 |
家用电器和音像器材类 | 109.03 | 81.3 |
中西药品类 | 49.36 | 9.7 |
文化办公用品类 | 20.59 | -40.6 |
家具类 | 8.66 | -14.0 |
通讯器材类 | 71.14 | -17.4 |
石油及制品类 | 186.63 | 6.7 |
建筑及装潢材料类 | 4.62 | 7.3 |
汽车类 | 597.65 | 18.0 |
注: 社会消费品零售总额统计范围是:从事商品零售活动或提供餐饮服务的法人企业、产业活动单位和个体户。其中,限额以上单位是指年主营业务收入2000万元及以上的批发业企业(单位)、500万元及以上的零售业企业(单位)、200万元及以上的住宿和餐饮业企业(单位)。 |
||