物价指数 | |||
2024年1-7月 | |||
指标 | 当月 | 累计 以上年同期为100 |
|
以上月为100 | 以上年同月为100 | ||
(一) 市区居民消费价格总指数 | 100.8 | 100.5 | 100.1 |
服务项目价格指数 | 100.6 | 100.5 | 100.7 |
消费品价格指数 | 100.9 | 100.5 | 99.7 |
1. 食品烟酒 | 101.7 | 99.2 | 98.2 |
# 食 品 | 102.9 | 99.6 | 97.3 |
# 粮 食 | 100.5 | 102.2 | 101.4 |
食用油 | 99.2 | 97.3 | 97.6 |
菜 | 110.7 | 102.0 | 96.0 |
# 鲜 菜 | 112.2 | 102.8 | 96.1 |
畜肉类 | 101.5 | 103.7 | 97.0 |
水产品 | 104.2 | 97.9 | 97.3 |
蛋 类 | 105.1 | 101.5 | 94.9 |
干鲜瓜果 | 102.9 | 91.5 | 91.6 |
2. 衣 着 | 99.5 | 102.6 | 103.2 |
3. 居 住 | 100.2 | 100.4 | 100.6 |
# 水、电、燃料 | 100.0 | 102.4 | 101.6 |
4. 生活用品及服务 | 100.4 | 101.1 | 101.5 |
5. 交通和通信 | 100.9 | 99.6 | 97.9 |
6. 教育文化和娱乐 | 101.5 | 99.3 | 100.6 |
7. 医疗保健 | 99.7 | 105.2 | 103.4 |
8. 其他用品和服务 | 100.6 | 106.1 | 105.0 |
注: 物价指数来源于国家统计局苏州调查队。 |
|||

2024年7月份物价指数
来源: 苏州市统计局 发布日期: 2024-08-27 17:22 访问量: |
相关稿件