对外经济 | ||
2024年1-7月 | ||
指标 | 累计 | 累计同比+-% |
进出口总额(亿元) | 14534.18 | 8.9 |
进出口总额(亿美元) | 2045.48 | 6.2 |
1.按经济类型分 | ||
# 国有企业 | 74.12 | -15.8 |
外商及港澳台企业 | 1181.52 | 5.7 |
民营企业 | 789.83 | 9.6 |
2.按贸易方式分 | ||
# 一般贸易进出口 | 877.78 | 1.4 |
加工贸易进出口 | 854.99 | 11.1 |
进口总额(亿元) | 5551.89 | 8.1 |
进口总额(亿美元) | 781.35 | 5.5 |
出口总额(亿元) | 8982.28 | 9.4 |
出口总额(亿美元) | 1264.13 | 6.6 |
1.按经济类型分 | ||
# 外商及港澳台企业 | 654.63 | 0.0 |
民营企业 | 549.46 | 14.8 |
2.按贸易方式分 | ||
# 一般贸易出口 | 562.81 | 7.5 |
加工贸易出口 | 533.10 | 6.4 |
注: 进出口数据来源于苏州海关。 |
||

2024年7月对外经济指标
来源: 苏州市统计局 发布日期: 2024-08-27 16:55 访问量: |
相关稿件