固定资产投资 | ||
2024年1-7月 | ||
指标 | 累计 | 累计同比 +-% |
固定资产投资(亿元) | 3781.88 | 3.0 |
# 产业项目投资 | 1369.36 | 3.1 |
# 亿元以上项目 | 1830.21 | 2.6 |
本年新开工项目 | 379.94 | 15.2 |
基础设施投资 | 457.69 | -2.0 |
1.按产业分 | ||
第一产业 | 4.60 | 43.6 |
第二产业 | 1190.30 | 10.6 |
#工 业 | 1190.27 | 10.6 |
# 工业技术改造投资 | 527.00 | 8.8 |
# 工业设备投资 | 464.92 | 6.2 |
# 高新技术产业投资 | 582.67 | 12.5 |
# 高技术制造业投资 | 499.17 | 7.8 |
第三产业 | 2586.99 | -0.2 |
2.按投资主体分 | ||
国有投资 | 1146.33 | -3.7 |
民间投资 | 2285.37 | 10.3 |
# 私营个体投资 | 1039.16 | -20.0 |
外资投资 | 350.19 | -14.8 |
3.按建设性质分 | ||
# 新 建 | 1077.01 | -13.8 |
扩 建 | 470.56 | 75.5 |
4.新兴产业投资 | 1129.74 | 4.4 |
新能源 | 115.25 | 33.0 |
新材料 | 173.97 | -3.4 |
生物技术和新医药 | 122.14 | -0.7 |
智能电网和物联网 | 96.54 | 16.0 |
节能环保 | 72.54 | 4.6 |
新型平板显示 | 27.13 | -36.0 |
高端装备制造 | 358.51 | 10.8 |
软件和集成电路 | 163.66 | -5.7 |
5.商品房建设(万平方米) | ||
房屋施工面积 | 8565.55 | -6.3 |
# 住 宅 | 5660.37 | -12.2 |
房屋新开工面积 | 675.48 | -11.2 |
# 住 宅 | 438.29 | -20.3 |
房屋竣工面积 | 556.97 | -24.1 |
# 住 宅 | 461.20 | -17.8 |
注: 1.固定资产投资统计范围为计划总投资500万元及以上的投资项目,增长速度及结构指标增减按同口径计算。 2.固定资产投资含城镇和非农户项目固定资产投资、房地产开发投资。 3.表中按建设性质分组不含房地产开发投资。 |

2024年7月固定资产投资指标
来源: 苏州市统计局 发布日期: 2024-08-27 16:46 访问量: |
相关稿件