全省工业生产者出厂价格指数 | |||
2024年1-7月 | |||
指标 | 当月 | 累计 以上年同期为100 |
|
以上月为100 | 以上年同月为100 | ||
全省工业生产者出厂价格指数 | 99.6 | 98.2 | 97.5 |
# 食品制造业 | 100.2 | 97.9 | 96.7 |
纺织业 | 100.0 | 98.4 | 98.6 |
纺织服装、服饰业 | 99.7 | 99.6 | 100.9 |
造纸和纸制品业 | 99.8 | 98.7 | 97.5 |
化学原料和化学制品制造业 | 99.3 | 99.8 | 96.2 |
医药制造业 | 99.4 | 99.9 | 100.7 |
化学纤维制造业 | 100.3 | 101.6 | 101.2 |
橡胶和塑料制品业 | 99.6 | 97.6 | 97.0 |
非金属矿物制品业 | 99.1 | 91.6 | 90.1 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 98.3 | 95.6 | 94.7 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 99.4 | 106.7 | 102.0 |
金属制品业 | 99.4 | 97.5 | 97.7 |
通用设备制造业 | 99.8 | 98.8 | 99.3 |
专用设备制造业 | 99.9 | 98.3 | 99.0 |
汽车制造业 | 100.0 | 99.0 | 98.5 |
电气机械和器材制造业 | 99.6 | 95.1 | 94.0 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 99.4 | 96.2 | 97.7 |
仪器仪表制造业 | 100.1 | 103.8 | 99.5 |
电力、热力生产和供应业 | 99.4 | 97.0 | 94.8 |
燃气生产和供应业 | 99.8 | 101.6 | 98.8 |
水的生产和供应业 | 100.0 | 100.4 | 100.1 |
注: 全省工业生产者出厂价格指数来源于国家统计局苏州调查队。 |
|||

2024年7月出厂价格指数
来源: 苏州市统计局 发布日期: 2024-08-27 17:12 访问量: |
相关稿件