规模以上工业生产 | ||
2024年1-7月 | ||
指标名称 | 累计 | 累计同比 +-% |
规模以上工业总产值 | 25952.58 | 5.6 |
1.按经济类型分 | ||
# 国有及国有控股工业 | 1038.49 | 3.4 |
# 外商及港澳台企业 | 12604.94 | 1.7 |
民营工业 | 12397.69 | 9.9 |
# 私营企业 | 8559.76 | 7.5 |
2.按企业规模分 | ||
大型企业 | 10631.70 | 5.5 |
中型企业 | 6205.91 | 3.7 |
小微型企业 | 9114.97 | 7.0 |
3.分行业产值 | ||
#食品制造业 | 143.05 | 5.5 |
纺织业 | 779.35 | 6.7 |
纺织服装、服饰业 | 211.58 | 12.1 |
造纸和纸制品业 | 340.42 | 3.8 |
化学原料和化学制品制造业 | 1122.58 | 4.5 |
医药制造业 | 416.81 | 0.7 |
化学纤维制造业 | 571.64 | 4.2 |
橡胶和塑料制品业 | 985.89 | 8.6 |
非金属矿物制品业 | 442.86 | -11.1 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 1420.64 | -2.6 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 799.55 | 14.4 |
金属制品业 | 976.75 | 6.6 |
通用设备制造业 | 2028.38 | -2.0 |
专用设备制造业 | 1514.04 | 4.5 |
汽车制造业 | 1826.56 | 10.1 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 245.79 | 3.1 |
电气机械和器材制造业 | 2235.95 | -0.4 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 7718.44 | 11.4 |
仪器仪表制造业 | 511.65 | 0.4 |
电力、热力生产和供应业 | 361.05 | 2.7 |
燃气生产和供应业 | 207.10 | -1.3 |
水的生产和供应业 | 43.31 | 6.5 |
注: 规模以上工业指标统计范围为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业;工业总产值及其增幅均按现行价格计算。 |
||

2024年7月工业生产指标
来源: 苏州市统计局 发布日期: 2024-08-27 16:35 访问量: |
相关稿件