用电量 | ||
2024年1-7月 | ||
指标 | 累计 | 累计同比 +-% |
1.全社会用电量(亿千瓦时) | 1038.64 | 8.4 |
2.全行业用电量 | 920.40 | 7.8 |
第一产业 | 2.08 | 6.8 |
第二产业 | 740.83 | 6.7 |
#工业用电量 | 735.36 | 6.9 |
第三产业 | 177.48 | 12.6 |
#交通运输、仓储和邮政业 | 15.56 | 7.0 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 26.42 | 27.5 |
批发和零售业 | 37.70 | 12.3 |
住宿和餐饮业 | 11.21 | 13.3 |
金融业 | 1.96 | 5.3 |
房地产业 | 31.63 | 10.0 |
租赁和商务服务业 | 10.80 | 16.6 |
公共服务及管理组织 | 41.00 | 8.2 |
3.城乡居民用电量 | 118.24 | 13.9 |
城 镇 | 65.91 | 14.2 |
农 村 | 52.32 | 13.6 |
注: 用电数据来源于苏州供电公司。 |
||

2024年7月用电量指标
来源: 苏州市统计局 发布日期: 2024-08-27 16:59 访问量: |
相关稿件