社会消费品零售总额 | ||
2024年1-7月 | ||
指标 | 累计 | 累计同比 +-% |
四、社会消费品零售总额(亿元) | 5799.22 | 6.2 |
1. 按行业分 | ||
批发和零售业 | 5321.84 | 6.3 |
住宿和餐饮业 | 477.39 | 5.2 |
2. 限额以上批发和零售业商品零售额 | 1914.66 | 8.3 |
# 粮油、食品类 | 174.74 | 5.4 |
饮料类 | 32.72 | 10.1 |
烟酒类 | 30.04 | 4.3 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 309.05 | 14.6 |
化妆品类 | 39.58 | 14.4 |
金银珠宝类 | 28.54 | -0.5 |
日用品类 | 67.91 | -8.3 |
五金、电料类 | 1.98 | -25.7 |
体育、娱乐用品类 | 13.42 | -53.0 |
书报杂志类 | 0.90 | 3.9 |
电子出版物及音像制品类 | 1.15 | -7.1 |
家用电器和音像器材类 | 124.76 | 83.0 |
中西药品类 | 55.88 | 7.9 |
文化办公用品类 | 23.84 | -40.1 |
家具类 | 9.91 | -14.3 |
通讯器材类 | 73.72 | -19.0 |
石油及制品类 | 219.49 | 6.8 |
建筑及装潢材料类 | 5.20 | -3.4 |
汽车类 | 674.22 | 12.1 |
注: 社会消费品零售总额统计范围是:从事商品零售活动或提供餐饮服务的法人企业、产业活动单位和个体户。其中,限额以上单位是指年主营业务收入2000万元及以上的批发业企业(单位)、500万元及以上的零售业企业(单位)、200万元及以上的住宿和餐饮业企业(单位)。 |
||

2024年7月社会消费品零售总额指标
来源: 苏州市统计局 发布日期: 2024-08-27 16:42 访问量: |
相关稿件