固定资产投资 | ||
2024年1-8月 | ||
指标 | 累计 | 累计同比 +-% |
固定资产投资(亿元) | 4255.55 | 1.9 |
# 产业项目投资 | 1584.89 | 3.1 |
# 亿元以上项目 | 2106.34 | 1.6 |
本年新开工项目 | 484.64 | 8.3 |
基础设施投资 | 518.59 | -5.7 |
1.按产业分 | ||
第一产业 | 5.19 | 45.6 |
第二产业 | 1372.10 | 9.8 |
#工 业 | 1372.07 | 9.8 |
# 工业技术改造投资 | 599.30 | 5.2 |
# 工业设备投资 | 541.62 | 5.5 |
# 高新技术产业投资 | 671.33 | 12.7 |
# 高技术制造业投资 | 572.26 | 7.0 |
第三产业 | 2878.27 | -1.5 |
2.按投资主体分 | ||
国有投资 | 1303.22 | -4.5 |
民间投资 | 2556.73 | 9.0 |
# 私营个体投资 | 1157.49 | -22.0 |
外资投资 | 395.60 | -15.0 |
3.按建设性质分 | ||
# 新 建 | 1236.48 | -14.6 |
扩 建 | 553.12 | 75.3 |
4.新兴产业投资 | 1307.03 | 2.5 |
新能源 | 134.36 | 35.5 |
新材料 | 195.34 | -6.7 |
生物技术和新医药 | 140.92 | -0.9 |
智能电网和物联网 | 111.00 | 5.9 |
节能环保 | 88.22 | 7.3 |
新型平板显示 | 32.66 | -30.7 |
高端装备制造 | 412.48 | 8.1 |
软件和集成电路 | 192.05 | -7.9 |
5.商品房建设(万平方米) | ||
房屋施工面积 | 8647.29 | -6.4 |
# 住 宅 | 5757.96 | -11.9 |
房屋新开工面积 | 794.73 | -12.6 |
# 住 宅 | 521.77 | -22.1 |
房屋竣工面积 | 617.61 | -21.3 |
# 住 宅 | 500.98 | -16.1 |
注: 1.固定资产投资统计范围为计划总投资500万元及以上的投资项目,增长速度及结构指标增减按同口径计算。 2.固定资产投资含城镇和非农户项目固定资产投资、房地产开发投资。 3.表中按建设性质分组不含房地产开发投资。 |

2024年8月固定资产投资指标
来源: 苏州市统计局 发布日期: 2024-09-25 17:07 访问量: |
相关稿件