全省工业生产者出厂价格指数 | |||
2024年1-8月 | |||
指标 | 当月 | 累计 以上年同期为100 |
|
以上月为100 | 以上年同月为100 | ||
全省工业生产者出厂价格指数 | 99.5 | 97.6 | 97.5 |
# 食品制造业 | 100.1 | 98.1 | 96.9 |
纺织业 | 100.1 | 98.8 | 98.6 |
纺织服装、服饰业 | 99.8 | 99.3 | 100.7 |
造纸和纸制品业 | 99.6 | 99.3 | 97.7 |
化学原料和化学制品制造业 | 99.5 | 98.8 | 96.6 |
医药制造业 | 100.7 | 100.5 | 100.7 |
化学纤维制造业 | 100.2 | 101.8 | 101.3 |
橡胶和塑料制品业 | 99.6 | 97.9 | 97.1 |
非金属矿物制品业 | 98.9 | 92.3 | 90.4 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 96.6 | 92.6 | 94.4 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 97.7 | 103.6 | 102.2 |
金属制品业 | 99.6 | 97.1 | 97.6 |
通用设备制造业 | 99.9 | 98.8 | 99.2 |
专用设备制造业 | 100.0 | 98.2 | 98.9 |
汽车制造业 | 99.9 | 99.1 | 98.6 |
电气机械和器材制造业 | 99.6 | 95.0 | 94.1 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 99.7 | 96.6 | 97.6 |
仪器仪表制造业 | 97.4 | 97.0 | 99.2 |
电力、热力生产和供应业 | 101.0 | 97.8 | 95.1 |
燃气生产和供应业 | 100.3 | 100.7 | 99.0 |
水的生产和供应业 | 100.0 | 100.4 | 100.1 |
注: 全省工业生产者出厂价格指数来源于国家统计局苏州调查队。 |
|||

2024年8月出厂价格指数
来源: 苏州市统计局 发布日期: 2024-09-26 10:13 访问量: |
相关稿件