规模以上工业生产 | ||
2024年1-8月 | ||
指标名称 | 累计 | 累计同比 +-% |
规模以上工业总产值 | 29875.52 | 5.1 |
1.按经济类型分 | ||
# 国有及国有控股工业 | 1197.39 | 4.0 |
# 外商及港澳台企业 | 14503.00 | 1.3 |
民营工业 | 14276.37 | 9.3 |
# 私营企业 | 9859.09 | 7.1 |
2.按企业规模分 | ||
大型企业 | 12217.59 | 4.8 |
中型企业 | 7132.89 | 3.4 |
小微型企业 | 10525.04 | 6.8 |
3.分行业产值 | ||
#食品制造业 | 165.87 | 4.3 |
纺织业 | 901.53 | 6.1 |
纺织服装、服饰业 | 252.05 | 12.4 |
造纸和纸制品业 | 386.40 | 2.5 |
化学原料和化学制品制造业 | 1276.56 | 4.0 |
医药制造业 | 472.52 | 0.6 |
化学纤维制造业 | 657.55 | 4.0 |
橡胶和塑料制品业 | 1134.33 | 7.8 |
非金属矿物制品业 | 504.01 | -11.7 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 1608.10 | -3.6 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 915.95 | 13.4 |
金属制品业 | 1125.10 | 6.6 |
通用设备制造业 | 2328.07 | -2.3 |
专用设备制造业 | 1749.76 | 5.8 |
汽车制造业 | 2111.16 | 9.3 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 283.80 | 2.7 |
电气机械和器材制造业 | 2566.90 | -0.9 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 8943.04 | 10.7 |
仪器仪表制造业 | 581.38 | -1.7 |
电力、热力生产和供应业 | 419.98 | 3.3 |
燃气生产和供应业 | 225.73 | -3.7 |
水的生产和供应业 | 50.94 | 8.2 |
注: 规模以上工业指标统计范围为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业;工业总产值及其增幅均按现行价格计算。 |
||

2024年8月工业生产指标
来源: 苏州市统计局 发布日期: 2024-09-25 16:25 访问量: |
相关稿件