对外经济 | ||
2024年1-8月 | ||
指标 | 累计 | 累计同比+-% |
进出口总额(亿元) | 16750.71 | 8.6 |
进出口总额(亿美元) | 2356.36 | 6.3 |
1.按经济类型分 | ||
# 国有企业 | 86.52 | -12.1 |
外商及港澳台企业 | 1364.87 | 5.9 |
民营企业 | 904.96 | 9.2 |
2.按贸易方式分 | ||
# 一般贸易进出口 | 1018.17 | 2.6 |
加工贸易进出口 | 978.99 | 10.1 |
进口总额(亿元) | 6411.10 | 6.9 |
进口总额(亿美元) | 901.87 | 4.8 |
出口总额(亿元) | 10339.62 | 9.7 |
出口总额(亿美元) | 1454.49 | 7.3 |
1.按经济类型分 | ||
# 外商及港澳台企业 | 755.79 | 0.7 |
民营企业 | 628.10 | 15.3 |
2.按贸易方式分 | ||
# 一般贸易出口 | 656.09 | 9.2 |
加工贸易出口 | 606.48 | 6.2 |
注: 进出口数据来源于苏州海关。 |
||

2024年8月对外经济指标
来源: 苏州市统计局 发布日期: 2024-09-26 09:36 访问量: |
相关稿件