物价指数 | |||
2024年1-8月 | |||
指标 | 当月 | 累计 以上年同期为100 |
|
以上月为100 | 以上年同月为100 | ||
(一) 市区居民消费价格总指数 | 100.3 | 100.5 | 100.2 |
服务项目价格指数 | 99.7 | 100.3 | 100.6 |
消费品价格指数 | 100.7 | 100.8 | 99.8 |
1. 食品烟酒 | 102.2 | 101.5 | 98.6 |
# 食 品 | 103.2 | 103.0 | 98.0 |
# 粮 食 | 99.4 | 100.9 | 101.3 |
食用油 | 96.1 | 92.7 | 97.0 |
菜 | 111.3 | 117.7 | 98.6 |
# 鲜 菜 | 112.8 | 120.4 | 99.0 |
畜肉类 | 102.3 | 104.2 | 97.8 |
水产品 | 105.8 | 100.0 | 97.7 |
蛋 类 | 102.0 | 99.0 | 95.4 |
干鲜瓜果 | 103.2 | 97.6 | 92.3 |
2. 衣 着 | 100.9 | 101.2 | 102.9 |
3. 居 住 | 99.7 | 100.1 | 100.5 |
# 水、电、燃料 | 99.4 | 100.7 | 101.5 |
4. 生活用品及服务 | 99.6 | 101.2 | 101.5 |
5. 交通和通信 | 98.7 | 97.7 | 97.9 |
6. 教育文化和娱乐 | 99.4 | 98.4 | 100.3 |
7. 医疗保健 | 100.0 | 105.1 | 103.6 |
8. 其他用品和服务 | 99.1 | 105.3 | 105.0 |
注: 物价指数来源于国家统计局苏州调查队。 |
|||

2024年8月份物价指数
来源: 苏州市统计局 发布日期: 2024-09-26 10:48 访问量: |
相关稿件