用电量 | ||
2024年1-8月 | ||
指标 | 累计 | 累计同比 +-% |
1.全社会用电量(亿千瓦时) | 1240.79 | 9.2 |
2.全行业用电量 | 1087.27 | 8.0 |
第一产业 | 2.75 | 9.1 |
第二产业 | 869.53 | 6.6 |
#工业用电量 | 862.93 | 6.8 |
第三产业 | 214.99 | 13.8 |
#交通运输、仓储和邮政业 | 18.65 | 8.4 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 31.21 | 28.7 |
批发和零售业 | 46.37 | 13.3 |
住宿和餐饮业 | 13.85 | 14.7 |
金融业 | 2.40 | 6.9 |
房地产业 | 38.41 | 11.0 |
租赁和商务服务业 | 13.34 | 17.9 |
公共服务及管理组织 | 49.25 | 9.6 |
3.城乡居民用电量 | 153.52 | 19.1 |
城 镇 | 85.05 | 19.0 |
农 村 | 68.46 | 19.2 |
注: 用电数据来源于苏州供电公司。 |
||

2024年8月用电量指标
来源: 苏州市统计局 发布日期: 2024-09-26 09:52 访问量: |
相关稿件