社会消费品零售总额 | ||
2024年1-8月 | ||
指标 | 累计 | 累计同比 +-% |
四、社会消费品零售总额(亿元) | 6617.01 | 5.1 |
1. 按行业分 | ||
批发和零售业 | 6086.10 | 5.2 |
住宿和餐饮业 | 530.90 | 4.7 |
2. 限额以上批发和零售业商品零售额 | 2167.10 | 6.2 |
# 粮油、食品类 | 198.68 | 5.4 |
饮料类 | 36.65 | 5.5 |
烟酒类 | 35.64 | 9.5 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 349.01 | 12.4 |
化妆品类 | 47.63 | 16.2 |
金银珠宝类 | 32.56 | -2.1 |
日用品类 | 79.29 | -7.8 |
五金、电料类 | 2.27 | -25.6 |
体育、娱乐用品类 | 15.42 | -51.3 |
书报杂志类 | 1.01 | -4.3 |
电子出版物及音像制品类 | 1.31 | -6.7 |
家用电器和音像器材类 | 143.92 | 77.3 |
中西药品类 | 62.92 | 6.1 |
文化办公用品类 | 27.72 | -41.1 |
家具类 | 11.47 | -18.7 |
通讯器材类 | 77.95 | -21.4 |
石油及制品类 | 252.26 | 6.1 |
建筑及装潢材料类 | 5.72 | -12.0 |
汽车类 | 754.77 | 7.9 |
注: 社会消费品零售总额统计范围是:从事商品零售活动或提供餐饮服务的法人企业、产业活动单位和个体户。其中,限额以上单位是指年主营业务收入2000万元及以上的批发业企业(单位)、500万元及以上的零售业企业(单位)、200万元及以上的住宿和餐饮业企业(单位)。 |
||