规模以上工业生产 | ||
2024年1-9月 | ||
指标名称 | 累计 | 累计同比 +-% |
规模以上工业总产值 | 34159.10 | 4.9 |
1.按经济类型分 | ||
# 国有及国有控股工业 | 1366.24 | 4.3 |
# 外商及港澳台企业 | 16453.81 | 0.7 |
民营工业 | 16453.28 | 9.4 |
# 私营企业 | 11265.14 | 7.1 |
2.按企业规模分 | ||
大型企业 | 13976.53 | 4.0 |
中型企业 | 8118.05 | 3.2 |
小微型企业 | 12064.52 | 7.2 |
3.分行业产值 | ||
#食品制造业 | 190.71 | 4.2 |
纺织业 | 1030.78 | 6.0 |
纺织服装、服饰业 | 295.04 | 12.3 |
造纸和纸制品业 | 435.71 | 0.8 |
化学原料和化学制品制造业 | 1445.77 | 2.9 |
医药制造业 | 539.37 | 1.3 |
化学纤维制造业 | 742.88 | 3.9 |
橡胶和塑料制品业 | 1289.17 | 7.1 |
非金属矿物制品业 | 563.25 | -12.8 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 1808.43 | -4.2 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 1043.70 | 13.3 |
金属制品业 | 1285.53 | 6.9 |
通用设备制造业 | 2640.62 | -2.2 |
专用设备制造业 | 1997.02 | 7.1 |
汽车制造业 | 2415.67 | 8.9 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 321.30 | 3.2 |
电气机械和器材制造业 | 2915.52 | -1.1 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 10362.21 | 9.9 |
仪器仪表制造业 | 657.77 | -2.1 |
电力、热力生产和供应业 | 474.78 | 3.8 |
燃气生产和供应业 | 247.83 | -5.5 |
水的生产和供应业 | 57.75 | 9.3 |
注: 规模以上工业指标统计范围为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业;工业总产值及其增幅均按现行价格计算。 |
||

2024年9月工业生产指标
来源: 苏州市统计局 发布日期: 2024-10-28 11:00 访问量: |
相关稿件