固定资产投资 | ||
2024年1-9月 | ||
指标 | 累计 | 累计同比 +-% |
固定资产投资(亿元) | 4790.41 | 2.2 |
# 产业项目投资 | 1823.81 | 3.4 |
# 亿元以上项目 | 2424.81 | 2.9 |
本年新开工项目 | 614.32 | 5.3 |
基础设施投资 | 595.33 | -4.8 |
1.按产业分 | ||
第一产业 | 6.27 | 55.0 |
第二产业 | 1587.17 | 10.6 |
#工 业 | 1587.10 | 10.7 |
# 工业技术改造投资 | 692.33 | 4.7 |
# 工业设备投资 | 631.07 | 6.3 |
# 高新技术产业投资 | 781.09 | 12.6 |
# 高技术制造业投资 | 661.39 | 6.9 |
第三产业 | 3196.96 | -1.5 |
2.按投资主体分 | ||
国有投资 | 1478.58 | -3.5 |
民间投资 | 2860.84 | 8.8 |
# 私营个体投资 | 1300.19 | -22.7 |
外资投资 | 450.99 | -14.0 |
3.按建设性质分 | ||
# 新 建 | 1440.72 | -12.3 |
扩 建 | 628.28 | 71.0 |
4.新兴产业投资 | 1508.34 | 3.7 |
新能源 | 159.55 | 42.3 |
新材料 | 225.10 | -6.7 |
生物技术和新医药 | 167.73 | 5.9 |
智能电网和物联网 | 124.57 | 2.1 |
节能环保 | 100.34 | 8.6 |
新型平板显示 | 36.27 | -30.8 |
高端装备制造 | 475.37 | 8.2 |
软件和集成电路 | 219.42 | -7.5 |
5.商品房建设(万平方米) | ||
房屋施工面积 | 8739.10 | -7.1 |
# 住 宅 | 5822.33 | -12.4 |
房屋新开工面积 | 873.51 | -17.4 |
# 住 宅 | 579.66 | -24.5 |
房屋竣工面积 | 700.44 | -30.3 |
# 住 宅 | 558.32 | -26.5 |
注: 1.固定资产投资统计范围为计划总投资500万元及以上的投资项目,增长速度及结构指标增减按同口径计算。 2.固定资产投资含城镇和非农户项目固定资产投资、房地产开发投资。 3.表中按建设性质分组不含房地产开发投资。 |

2024年9月固定资产投资指标
来源: 苏州市统计局 发布日期: 2024-10-28 13:36 访问量: |
相关稿件