对外经济 | ||
2024年1-9月 | ||
指标 | 累计 | 累计同比+-% |
进出口总额(亿元) | 19115.83 | 7.9 |
进出口总额(亿美元) | 2688.09 | 6.0 |
1.按经济类型分 | ||
# 国有企业 | 101.38 | -12.2 |
外商及港澳台企业 | 1546.60 | 5.9 |
民营企业 | 1040.09 | 8.5 |
2.按贸易方式分 | ||
# 一般贸易进出口 | 1147.72 | 2.9 |
加工贸易进出口 | 1130.27 | 9.5 |
进口总额(亿元) | 7323.20 | 6.1 |
进口总额(亿美元) | 1029.80 | 4.4 |
出口总额(亿元) | 11792.63 | 9.0 |
出口总额(亿美元) | 1658.29 | 7.0 |
1.按经济类型分 | ||
# 外商及港澳台企业 | 854.09 | 0.1 |
民营企业 | 722.02 | 15.6 |
2.按贸易方式分 | ||
# 一般贸易出口 | 738.79 | 8.9 |
加工贸易出口 | 703.32 | 6.7 |
注: 进出口数据来源于苏州海关。 |
||

2024年9月对外经济指标
来源: 苏州市统计局 发布日期: 2024-10-28 14:17 访问量: |
相关稿件