物价指数 | |||
2024年1-9月 | |||
指标 | 当月 | 累计 以上年同期为100 |
|
以上月为100 | 以上年同月为100 | ||
(一) 市区居民消费价格总指数 | 99.6 | 100.5 | 100.2 |
服务项目价格指数 | 99.6 | 100.1 | 100.6 |
消费品价格指数 | 99.6 | 100.8 | 99.9 |
1. 食品烟酒 | 100.2 | 102.2 | 99.0 |
# 食 品 | 100.3 | 104.0 | 98.6 |
# 粮 食 | 99.4 | 100.0 | 101.2 |
食用油 | 99.5 | 93.3 | 96.6 |
菜 | 105.1 | 120.7 | 101.0 |
# 鲜 菜 | 105.6 | 123.6 | 101.6 |
畜肉类 | 100.4 | 104.0 | 98.5 |
水产品 | 97.4 | 100.7 | 98.0 |
蛋 类 | 101.5 | 96.6 | 95.6 |
干鲜瓜果 | 98.9 | 101.7 | 93.2 |
2. 衣 着 | 100.3 | 102.8 | 102.9 |
3. 居 住 | 99.8 | 100.0 | 100.4 |
# 水、电、燃料 | 98.9 | 100.7 | 101.4 |
4. 生活用品及服务 | 98.2 | 99.3 | 101.2 |
5. 交通和通信 | 98.4 | 96.1 | 97.7 |
6. 教育文化和娱乐 | 99.4 | 98.4 | 100.1 |
7. 医疗保健 | 100.0 | 105.2 | 103.8 |
8. 其他用品和服务 | 99.4 | 104.2 | 104.9 |
注: 物价指数来源于国家统计局苏州调查队。 |
|||

2024年9月份物价指数
来源: 苏州市统计局 发布日期: 2024-10-28 16:20 访问量: |
相关稿件