用电量 | ||
2024年1-9月 | ||
指标 | 累计 | 累计同比 +-% |
1.全社会用电量(亿千瓦时) | 1412.87 | 9.7 |
2.全行业用电量 | 1237.77 | 8.1 |
第一产业 | 3.26 | 8.7 |
第二产业 | 987.42 | 6.6 |
#工业用电量 | 979.98 | 6.8 |
第三产业 | 247.08 | 14.8 |
#交通运输、仓储和邮政业 | 21.30 | 9.1 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 35.81 | 29.9 |
批发和零售业 | 53.27 | 14.0 |
住宿和餐饮业 | 15.91 | 15.6 |
金融业 | 2.74 | 8.1 |
房地产业 | 43.94 | 11.9 |
租赁和商务服务业 | 15.32 | 19.1 |
公共服务及管理组织 | 57.02 | 10.9 |
3.城乡居民用电量 | 175.10 | 22.7 |
城 镇 | 97.10 | 22.6 |
农 村 | 78.00 | 22.8 |
注: 用电数据来源于苏州供电公司。 |
||

2024年9月用电量指标
来源: 苏州市统计局 发布日期: 2024-10-28 15:11 访问量: |
相关稿件