规模以上工业生产 | ||
2024年1-10月 | ||
指标名称 | 累计 | 累计同比 +-% |
规模以上工业总产值 | 38335.22 | 4.8 |
1.按经济类型分 | ||
# 国有及国有控股工业 | 1500.25 | 3.5 |
# 外商及港澳台企业 | 18296.43 | 0.5 |
民营工业 | 18662.89 | 9.4 |
# 私营企业 | 12600.03 | 7.0 |
2.按企业规模分 | ||
大型企业 | 15740.61 | 3.5 |
中型企业 | 8997.05 | 3.1 |
小微型企业 | 13597.56 | 7.6 |
3.分行业产值 | ||
#食品制造业 | 213.24 | 3.6 |
纺织业 | 1157.99 | 6.0 |
纺织服装、服饰业 | 337.18 | 12.4 |
造纸和纸制品业 | 486.25 | 0.5 |
化学原料和化学制品制造业 | 1602.49 | 2.8 |
医药制造业 | 588.94 | 2.9 |
化学纤维制造业 | 828.03 | 3.2 |
橡胶和塑料制品业 | 1440.59 | 6.8 |
非金属矿物制品业 | 625.13 | -13.2 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 1997.39 | -4.6 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 1168.17 | 13.6 |
金属制品业 | 1439.71 | 6.8 |
通用设备制造业 | 2935.85 | -1.9 |
专用设备制造业 | 2222.48 | 7.8 |
汽车制造业 | 2704.09 | 8.5 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 354.56 | 3.0 |
电气机械和器材制造业 | 3220.81 | -1.6 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 11868.27 | 9.7 |
仪器仪表制造业 | 727.26 | -1.2 |
电力、热力生产和供应业 | 519.22 | 3.4 |
燃气生产和供应业 | 275.84 | -6.8 |
水的生产和供应业 | 64.50 | 9.2 |
注: 规模以上工业指标统计范围为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业;工业总产值及其增幅均按现行价格计算。 |
||

2024年10月工业生产指标
来源: 苏州市统计局 发布日期: 2024-11-27 09:32 访问量: |
相关稿件